Gọi đặt hàng
0947 201 751
Giá gốc: 3.350.000₫
| Đặc tính sản phẩm | |
|---|---|
| Tình trạng : | NEW 100% |
| Bảo hành : | 36 Tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Lenovo LOQ 27-10 68F2GACBVN | |
| Hiển thị | |
| Model | 68F2GACBVN |
| Kích thước | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | FHD (1920x1080) |
| Tần số quét | 200 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.3114x0.3114 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 82 dpi |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Công nghệ đèn nền | WLED |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1) |
| Hỗ trợ màu | 16.7 triệu màu |
| Chứng nhận công thái học | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Dải màu | 99% sRGB |
| Camera | None |
| Microphone | None |
| Speakers | None |
| Tính năng đặc biệt | HDR10 Compliance AMD FreeSync Premium VESA Adaptive Sync Lenovo Artery Legion Space Gaming Console Support: PS4 / Nintendo / SWITCH / PS5 / Xbox One X |
| Giao diện | |
| USB Port | None |
| Video Connector | 1 x DP 1.4(HBR3) 2 x HDMI 2.1 TMDS |
| Đầu ra âm thanh | -- |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Lunar Grey |
| Viền | Chiều rộng viền 2.6 mm |
| Chân đế | Nghiêng |
| Giá treo VESA | Có, hỗ trợ VESA 100 x 100 mm |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | -- |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | -- |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 21W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 35W |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 613.0 x 216.0 x 451.6 mm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 613.0 x 46.0 x 367.3 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 4.50 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 4.10 kg |
| Thùng máy | EPS: 6.1 kg Green: 6.9 kg |
| Phụ kiện | |
| Trong hộp | Màn hình + chân đế 1 x DP 1.4 cable (1.8m) 1 x Dây cáp nguồn (1.8m) Hướng dẫn cài đặt nhanh Sổ bảo hành |
2.400.000 đ